Kein Training in den Ferien oder an Feiertagen. Für Rückfragen ÜL Monika Strotmann kontaktieren.
| Gebühren für Gymnastikkurse, gültig ab 01.07.2026 | OTV´ler | Gäste |
|---|---|---|
| Pro Einheit nach Minuten | ||
| 60 Min. | 2,20 € | 6,00 € |
| 75 Min. | 2,50 € | 6,50 € |
| 90 Min. | 2,80 € | 7,00 € |
| Anzahl Kursstunden | ||
| 10x60 Min. | 22,00 € | 60,00 € |
| 12x60 Min. | 26,40 € | 72,00 € |
| 15x60 Min. | 33,00 € | 90,00 € |
| 10x75 Min. | 25,00 € | 65,00 € |
| 12x75 Min. | 30,00 € | 78,00 € |
| 15x75 Min. | 37,50 € | 97,50 € |
| 10x90 Min. | 28,00 € | 70,00 € |
| 12x90 Min. | 33,60 € | 84,00 € |
| 15x90 Min. | 42,00 € | 105,00 € |
| Präventionskurs §20 "Bewegen statt schonen" Zertifiziert | ||
| 10x90 Min. | 50,00 € | 75,00 € |
| Dieser Kurs wird nach Antrag, bei regelmäßiger Teilnahme, teilweise von der Krankenkasse erstattet (für nähere Infos eigene KK fragen) | ||

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen