Am 15.Mai fanden die Kreiseinzelmeisterschaften (KEM) für die U11 und U13 statt, sowie die Stadtmeisterschaften für alle anderen Altersgruppen.
Der OTV konnte sich erneut als teilnehmerstärkster Verein behaupten! Doch nicht nur das - die Leistungen aller Sportler waren überragend. So qualifizierten sich 11 Kinder der U11 und 5 Kinder der U13 für die Bezirksmeisterschaften am 21.05.22.
Für die anderen Altersklassen war es zwar kein Qualifikationsturnier, dennoch wurden jede Menge Medaillen abgeräumt.
Hier die Ergebnisse des Kampftages:
Name des Judokas | Platzierung |
Kian Alimandari -37kg | 1. Platz U11 |
Evangelos Bailas -31kg | 5. Platz U11 |
Hamo Bulgan -27kg | 5. Platz U11 |
Lennon Coßmann -29kg | 2. Platz U11 |
Nick Coßmann -29kg | 3. Platz U11 |
Max Erbelding -27kg | 1. Platz U11 |
Amin Esmaeli -40kg | 3. Platz U11 |
Jan Kropidlowski -27kg | 2. Platz U11 |
Benedikt Ropertz -29kg | 3. Platz U11 |
Kerem Yazici -25kg | 1. Platz U11 |
Sophia Hanko -28kg | 2. Platz U11 |
Lene Himmes -28kg | 1. Platz U11 |
Mara Himmes -26kg | 1. Platz U11 |
Elin Moldenauer -33kg | 3. Platz U11 |
Carlotta Pricking -24kg | 1. Platz U11 |
Akashi Silva -30kg | 2. Platz U11 |
Julius Schütt -43kg | 1. Platz U13 |
Fabio Sciarrabba -43kg | 3. Platz U13 |
Aurelia Jentjens -40kg | 2. Platz U13 |
Nisan Mola -52kg | 1. Platz U13 |
Mia Oertz +63kg | 2. Platz U15 |
Mona Reiche -63kg | 1. Platz U15 |
Ole Mostert -73kg | 1. Platz U18 |
Marius Vogt -66 | 3. Platz U18 |
Tobias Vogt -73kg | 2. Platz Erwachsene |
Laura Schumann -57kg | 1. Platz Erwachsene |
Marius Gehirsch -66kg | 2. Platz Erwachsene |
Wir sind stolz auf euch!!